- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
360万人民币 | 2019-09-12 | 存续 |
工商注册号 | 530629NA000754X | 组织机构代码 | MA6P3WAP-2 | |
统一信用代码 | 93530629MA6P3WAP27 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93530629MA6P3WAP27 | 行业 | 畜牧业 | |
营业期限 | 2019-09-12至无固定期限 | 核准日期 | 5092-02-95 | |
登记机关 | 威信县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
家禽、家畜养殖及销售,蔬菜、水果、农特产品种植及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|